Konačna bodovna lista kandidata koji su pristupili razgovoru povodom raspisanog natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj godini 2025./2026.
Konačna bodovna lista kandidata koji su pristupili razgovoru (8. kolovoza 2025.) povodom raspisanog natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj godini 2025./2026. :
|
Predmet |
R.br.
|
Ime i prezime kandidata |
Stručna sprema |
Ukupan broj bodava na razgovoru |
Konačna ocjena |
| Razredna nastava (puna nastavna norma) | 1. | Dijana Krišto | Magistar razredne nastave | 120 | 5 |
|
2. |
Anđela Erceg | Profesor razredne nastave, 240 ECTS | 120 | 5 | |
| 3. | Ana Vrdoljak | Magistar razredne nastave | 120 | 5 | |
| 4. | Ervina Blažević | Profesor razredne nastave, 240 ECTS | 112 | 4, 66 | |
| 5. | Ivona Marić | Profesor razredne nastave, 240 ECTS | 111 | 4, 62 | |
| 6. | Vedrana Dujmović | Profesor razredne nastave, 240 ECTS | 84 | 3, 50 | |
| 7. | Mehmed Husanović | Profesor razredne nastave, 240 ECTS | 78 | 3, 25 | |
| Produženi boravak (puna nastavna norma) | 1. | Anđela Erceg | Profesor razredne nastave, 240 ECTS | 120 | 5 |
| 2. | Ana Vrdoljak | Magistar razredne nastave | 120 | 5 | |
| 3. | Ervina Blažević | Profesor razredne nastave, 240 ECTS | 112 | 4, 66 | |
| 4. | Ivona Marić | Profesor razredne nastave, 240 ECTS | 111 | 4, 62 | |
| 5. | Vedrana Dujmović | Profesor razredne nastave, 240 ECTS | 84 | 3, 50 | |
| 6. | Mehmed Husanović | Profesor razredne nastave, 240 ECTS | 78 | 3, 25 | |
| 7. | Mersiha Hubić | bachelor pedagogije i psihologije | Nije nazočila intervjuu. | ||
| Engleski jezik, puna nastavna norma (19 sati tjedno) | 1. | Lina Softić | VSS, Profesor engleskog jezika i književnosti | 116 | 4, 83 |
| 2. | Vjekoslav Batarilo | VSS, Profesor engleskog jezika i književnosti | 80 | 3, 33 | |
| Engleski jezik (4 sata tjedno) | 1. | Ivana Botić | VSS, Profesor engleskog jezika i književnosti | 104 | 4, 33 |
| 2. | Vjekoslav Batarilo | VSS, Profesor engleskog jezika i književnosti | 80 | 3, 33 | |
| Matematika (8 sati tjedno) | 1. | Ajna Mufizović | prof. matematike i informatike | 57 | 2, 37 |
| 2. | Marina Štrbac | magistar matematike i informatike | 112 | 4, 66 | |
| 3. | Nejla Hodžić | prof. matematike i informatike | 84 | 3, 50 | |
| 4. | Vera Mrđa | dipl. inžinjer metalnih materijala | 57 | 2, 37 | |
| Tehnički odgoj i informatika (9 sati tjedno) | 1. | Ajna Mufizović | prof. matematike i informatike | 57 | 2, 37 |
| 2. | Darko Jurić | dipl. mašinski inžinjer | 50 | 2, 08 | |
| 3. | Marina Štrbac | magistar matematike i informatike | 112 | 4, 66 | |
| 4. | Nejla Hodžić | prof. matematike i informatike | 84 | 3, 50 | |
| 5. | Vera Mrđa | dipl. inžinjer metalnih materijala | 57 | 2, 37 | |
| Tehnički odgoj i informatika (6 sati tjedno) | 1. | Darko Jurić | dipl. mašinski inžinjer | 50 | 2, 08 |
| 2. | Marina Štrbac | magistar matematike i informatike | 112 | 4, 66 | |
| 3. | Nejla Hodžić | prof. matematike i informatike | 84 | 3, 50 | |
| 4. | Vera Mrđa | dipl. inžinjer metalnih materijala | 57 | 2, 37 | |
| 5. | Ajna Mufizović | prof. matematike i informatike | 57 | 2, 37 | |
| Tehnički odgoj (3 sata tjedno) | 1. | Darko Jurić | dipl. mašinski inžinjer | 50 | 2, 08 |
| 2. | Marina Štrbac | magistar matematike i informatike | 112 | 4, 66 | |
| 3. | Nejla Hodžić | prof. matematike i informatike | 84 | 3, 50 | |
| 4. | Vera Mrđa | dipl. inžinjer metalnih materijala | 57 | 2, 37 | |
| 5. | Ajna Mufizović | prof. matematike i informatike | 57 | 2, 37 | |
| 6. | Željko Stapić | magistar fizike | Umirovljenik | ||
| Informatika (3 sata tjedno) | 1. | Ajna Mufizović | prof. matematike i informatike | 57 | 2, 37 |
| 2. | Darko Jurić | dipl. mašinski inžinjer | 50 | 2, 08 | |
| 3. | Marina Štrbac | magistar matematike i informatike | 112 | 4, 66 | |
| 4. | Nejla Hodžić | prof. matematike i informatike | 84 | 3, 50 | |
| 5. | Vera Mrđa | dipl. inžinjer metalnih materijala | 57 | 2, 37 | |
| Biologija (12 sati tjedno)
|
1. | Irena Jonjić | Bach. Biologije – ekologije | 93 | 3, 87 |
| 2. | Martina Loina | Bach. Biologije – biohemije i fiziologije | 68 | 2, 83 | |
| Biologija (3 sata tjedno)
|
1. | Martina Loina | Bach. Biologije – biohemije i fiziologije | 68 | 2, 83 |
| Kemija (8 sati tjedno) | 1. | Irena Jonjić | Bach. Biologije – ekologije | 93 | 3, 87 |
| 2. | Ivana Milićević | Ing. Kemijske tehnologije | 107 | 4, 46 | |
| Kemija (4 sata tjedno)
|
1. | Ivana Milićević | Ing. kemijske tehnologije | 107 | 4, 46 |
| Povijest religija (3 sata tjedno) | 1. | Kristijan Krišto | mag. teologije | 48 | 1, 99 |
| 2. | Teresa Jadwiga Kwiatkowska | mag. teologije
|
88 | 3, 66 | |
| Glazbena kulture (9 sati tjedno)
|
1. | Marina Jahić | Nast. glazbenog odgoja | 104 | 4, 33 |
| Katolički vjeronauk (4 sata tjedno) | 1. | Kristijan Krišto | mag. teologije | 48 | 1, 99 |
| 2. | Teresa Jadwiga Kwiatkowska | mag. teologije
|
88 | 3, 66 | |
| Defektolog (edukator-rehabilitator) (100% radnog vremena)
|
1. | Kristina Žepačkić | mag. socijalnog rada | – | – |
| 2. | Mersiha Hubić | bachelor pedagogije i psihologije | Nije nazočila intervjuu. | ||
| Psiholog (100% radnog vremena) | 1. | Merima Alić | Diplomirani psiholog – 240 ECTS | Nepotpuna dokumentacija. | |
| 2. | Meri Miličević | Magistar psihologije | 108 | 4, 50 | |
| 3. | Adnan Durmo | Bachelor poslovne psihologije | – | – | |
| 4. | Mersiha Hubić | bachelor pedagogije i psihologije | Nije nazočila intervjuu. |