Bodovna lista učenika primljenih u I. razred u lipanjskom upisnom roku za školsku 2013./2014. godinu

Katolički školski centar “Sveti Pavao”
Opća gimnazija
Zenica
Bodovna lista učenika primljenih u I. razred u lipanjskom upisnom roku za školsku 2013./2014. godinu
Redni broj | Ime i prezime | Opći uspjeh | Uspjeh po relevantnim predmetima + natjecanja | Ukupan broj bodova |
1 | Adžić David | UČENIK GENERACIJE | ||
2 | Dujić Sara | UČENIK GENERACIJE | ||
3 | Dujmušić Marta | 60 | 30 | 90 |
4 | Vuković Mateo | 60 | 30 | 90 |
5 | Jakić Feđa | 60 | 30 | 90 |
6 | Popov Andrej | 59,49 | 30 | 89,49 |
7 | Tutun Membrura | 58,44 | 30 | 88,44 |
8 | Sherry Irena-Mira | 57,87 | 30 | 87,87 |
9 | Željko Vana | 58,86 | 29 | 87,86 |
10 | Stapić Ivana | 58,68 | 29 | 87,68 |
11 | Smailbegović Ines | 57,42 | 29 | 86,42 |
12 | Alispahić Mia | 56,82 | 28 | 84,82 |
13 | Soltoković Adrian | 56,91 | 26 | 82,91 |
14 | Montiljo Leon | 55,17 | 26 | 81,17 |
15 | Memagić Aylin | 54,84 | 26 | 80,84 |
16 | Mašić Selma | 53,70 | 25 | 78,70 |
17 | Lončar Anja | 53,13 | 25 | 78,13 |
18 | Perčinlić Tin | 53,70 | 24 | 77,70 |
19 | Murtić Ines | 53,25 | 24 | 77,25 |
20 | Beganović Issa | 51,60 | 24 | 75.60 |
21 | Marković Zorica | 49,65 | 24 | 73,65 |
22 | Vujičević Anja | 50,97 | 22 | 72,97 |
23 | Tutun Mirza | 51,81 | 21 | 72,81 |
24 | Vidović Jelena | 51,75 | 21 | 72,75 |
25 | Islamović Amina | 48,12 | 24 | 72,12 |
26 | Kruškić Amar | 50,01 | 21 | 71,01 |
27 | Ostojić Jelena | 47,97 | 23 | 70,97 |
28 | Kapin Debora | 48,96 | 20 | 68,96 |
29 | Pranjić Alen | 48,51 | 20 | 68,51 |
30 | Jonjić Ivica | 45,48 | 19 | 64,48 |
31 | Kokić Mateo | 45,75 | 17 | 62,75 |
32 | Tomić Patrik-Jakov | 46,02 | 16 | 62,02 |
33 | Lučić Leona | 43,74 | 17 | 60,74 |
34 | Osmanbašić Adi* | 38,13 | 18 | 56,13 |
35 | Kolak Dario* | 35,16 | 16 | 51,16 |
*Napomena:
Učenici pod rednim brojem 34. i 35. primljeni su uvjetno i s njima i njihovim roditeljima direktor gimnazije obavit će zasebne razgovore
Komisija za upis:
Marijana Baković-Mlačo,dipl.psih.
Manuela Medjedović, prof.
Irena Bebek, prof.
Zenica, 20 lipnja 2013.god.
Dodatna uputstva
– Ukoliko nisu već dostavljeni, popunjene anketne listove oko izbora vjeronaučne nastave ili predmeta etika i moral potrebno je dostaviti psihologinji škole 24.06. ili 25.06.2013. godine od 8,00 do 10,00 sati.
– Upisninu za srednju školu trebat će uplatiti nakon 16.08.2013. godine kada će nadležno Ministarstvo utvrditi njen točan iznos.
– Sve dodatne informacije bit će naknadno istaknute na ulaznim vratima škole.