Rezultati natječaja za stipendije zaklade “Za mudrost i plemenitost”

Na Natječaj Zaklade „Za mudrost i plemenitost-Pro sapientia et clementia“ za akademsku godinu 2021./2022., prijavilo se 175 studenata. Na sjedinci Upravnog vijeća Zaklade održanoj 10. studenog 2021., donešena je odluka o dodjeli ukupno 100 stipendija. Od toga, tekuće akademske godine 2021./2022. dodijeljeno je 48 novih stipendija.
Dana 15. prosinca 2021. godine bit će potpisivanje Ugovora s novim stipendistima i isplata stipendija svim studentima, uz slijedeći program: 11.00 sv. Misa u crkvi Kraljice sv. Krunice (pored zgrade KŠC-a), u 11.45 potpisivanje Ugovora u auditoriju Katoličkog školskog centra „Sv. Josip“ Sarajevo, Mehmed paše Sokolovića 11. Svi studenti su dužni ponijeti važeću osobnu iskaznicu. Prilikom dolaska u KŠC „Sv. Josip“ potrebno je pridržavati se važećih epidemioloških mjera.
Novi stipendisti akademske godine 2021./2022.
Red. broj. | Ime (Ime oca) prezime | Mjesto | Studij |
---|---|---|---|
1. | Adžić (Ilija) Josipa | Žepče | SVEMO, Logopedija, I. god. |
2 | Anđelić (Zoran) Marin | Kiseljak | UNSA, Farmacija, IV. god. |
3. | Babić (Vlado) Iva | Paklarevo-Travnik | SVEMO, Psihologija, II. god. |
4. | Bošnjak (Alen) Matea | Čapljina | SVEMO, Edukacijska rehab., I. god. |
5. | Boto (Vlado) Helena | Ljubuški | SVEMO, Predškolski odgoj, II. god. |
6. | Buhač (Dalibor) Nikolina | Mostar | SVEMO, Građevina, II. god. |
7. | Crnov (Marko) Ana | Uskoplje | UNZBL, Medicina, I. god. |
8. | Cvjetković (Marijo) Martina | Sarajevo | UNSA, Politologija, I. god. |
9. | Čepo (Stjepan) Lana-Lena | Grude | SVEMO, Medicina, I. god. |
10. | Epet (Miroslav) Karla | Travnik | SVEMO, Farmacija, II. god. |
11. | Filipović (Mirjana) Mario | Sarajevo | UNSA, Strojarstvo, I. god. |
12. | Franjić (Zdenko) Dajana | Vareš | UNSA, Psihologija, II. god. |
13. | Gavran (Vinko) Ana | Posušje | SVEMO, Hrvatski jezik i knj., III.god |
14. | Gavran (Vitomir) Vedrana | Posušje | SVEMO, Računarstvo, I. god. |
15. | Gudelj (Marinko) Matea | Tomislavgrad | SVEMO, Logopedija, I. god. |
16. | Iličković (Zoran) Nikolina | Tuzla | UNTZ, Razredna nastava, II. god. |
17. | Jurić (Frano) Marina | Busovača | SVEMO, Strojarstvo, I. god. |
18. | Kovačević Marija | Goražde | UNSA, Engleski jezik, V. god. |
19. | Kvesić (Miro) Ante | Kočerin | SVEMO, Programsko ing., IV. god. |
20. | Lazić (Branislav) Kristina | Tuzla | UNTZ, Biologija, I. god. |
21. | Lebo (Zoran) Petra | Posušje | SVEMO, Ekonomija, II. god. |
22. | Lovrić (Zoran) Leonora | Tuzla | UNTZ, Ekonomija, I. god. |
23. | Lovrinović (Ivica) Karla | Travnik | SVEMO, Dentalna medicina, IV. god. |
24. | Marić (Ivo) Jana | Stolac | SVEMO, Medicina, I. god. |
25. | Maslać (Ivica) Laura | Čapljina | UNSA, Glazbena akademija, I. god. |
26. | Mikulić (Marinko) Petra | Kočerin | SVEMO, Strojarstvo, IV. god. |
27. | Mosković (Marko) Zorana | Tuzla | UNTZ, Razredna nastava, I. god. |
28. | Pavković (Dragan) Maja | Žepče | UNSA, Kriminologija, II. god. |
29. | Pavković (Anto) Sanja | Žepče | UNSA, Pedagogija, II. god. |
30. | Pavlović (Mato) Katarina | Prozor-Rama | SVEMO, Prehrambena tehn., I. god. |
31. | Pavlović (Mirko) Tina | Tuzla | UNTZ, Politologija, I. god. |
32. | Perić (Drago) Elena | Uskoplje | SVEMO, Radiološke tehn., I. god. |
33. | Perković (Dragan) Tijana | Busovača | SVEMO, Fizioterapija, I. god. |
34. | Pilić (Ratko) Ružica | Uskoplje | SVEMO, Klinička fizioterap., V. god. |
35. | Pranjić (Franjo) Katarina | Žepče | UNZE, Njemački jezik, I. god. |
36. | Reč (Dario) Martina | Sarajevo | UNSA, Grafički dizajn, II. god. |
37. | Stipić (Ante) Katarina | Posušje | SVEMO, Edukacijska rehab., IV. god. |
38. | Tavić (Ivica) Renata | Novi Travnik | SVEMO, Farmacija, III. god. |
39. | Udiljak (Anita) Eric | Zenica | UNZE, Softverski ing., I. god. |
40. | Udovičić (Ankica) Gabrijela | Žepče | SVEMO, Fizioterapija, III. god. |
41. | Udovičić (Franjo) Valentina | Žepče | UNSA, Promet, III. god. |
42. | Vasilj (Nikola) Iva | Široki Brijeg | SVEMO, Edukacijska reh., II. god. |
43. | Vidović (Ljupko) Gabriela | Bugojno | SVEMO, Računarstvo, IV. god. |
44. | Vujica (Markica) Marina | Kiseljak | UNSA, Mikrobiologija, I. god. |
45. | Vuković (Dominko) Barbara | Uskoplje | SVEMO, Edukacijska reh., III. god. |
46. | Zekić (Dragan) Ivana | Žepče | SVEMO, Razredna nastava, I. god. |
47. | Zlatić (Marko) Matej | Žepče | SVEMO, Engleski i povijest, I. god. |
48. | Žepačkić (Marinko) Marina | Zenica | UNZE, Zdravstvena njega, I. god. |
Kandidati koji smatraju da su povrijeđena njihova prava mogu uložiti isključivo pismeni prigovor Upravnom vijeću Zaklade, u roku od osam dana od dana objave rang liste, poštom, na adresu: „Zaklada za mudrost i plemenitost-Pro sapientia et clementia“, Mehmed paše Sokolovića 11, 71 000 Sarajevo. Upravno vijeće Zaklade će u roku od osam dana donijeti konačnu odluku po prigovoru.
Kandidati koji nisu dobili stipendiju mogu preuzeti svoju dokumentaciju na glavnoj porti KŠC-a., Mehmed-paše Sokolovića 11, Sarajevo.
Lista studenata koji su upisali narednu godinu studija, i time stekli uvjet za produženje stipendije, za akademsku godinu 2021./2022.
Red. broj. | Ime (Ime oca) prezime | Mjesto | Studij |
---|---|---|---|
1. | Babić (Marinko) Grgur | Travnik | UNSA, Tjelesni i zdravstv. odg., II. god. |
2 | Bako (Predrag) Suzana | Orašje | UNSA, Glazbena akademija, III. god. |
3. | Barešić (Krasnadar) Mihaela | Kiseljak | SVEMO, Elektrotehnika, II. god. |
4. | Bošković (Žarko) Kristina | Stolac | SVEMO, Socijalni rad, II. god. |
5. | Crnogorac (Ivica) Marta | Posušje | SVEMO, Prehrambene tehn., III. god. |
6 | Čuturić (Branko) Matea | Vitez | SVEMO, Socijalni rad, V. god. |
7. | Ćosić (Milenko) Gabrijela | Usora | UNTZ, Medicina, V. god. |
8. | Ćužić (Tomislav) Matea | Mostar | SVEMO, Ekonomija, II. god. |
9. | Dedić (Marko) Katja | Prozor-Rama | SVEMO, Logopedija, IV. god. |
10. | Drmić (Ivo) Kristina | Vitez | SVEMO, Kemija, V. god. |
11. | Đandara (Igor) Ana | Nova Bila | SVEMO, Ekonoima, II. god. |
12. | Galić (Miroslav) Sara | Kočerin | SVEMO, Prehrambene tehn., V. god. |
13. | Gazibarić (Dragan) Mario | Nova Bila | UNSA, Zdravstveni studiji, IV. god. |
14. | Hodžić (Senad) Amina | Sarajevo | Burch, Grafički dizajn, IV. god. |
15. | Ivančević (Petar) Katarina | Prozor-Rama | UNSA, Građevina, V. god. |
16. | Ivešić (Mladen) Josip | Žepče | SVEMO, Psihologija, V. god. |
17. | Ivić (Marko) Veronika | Kupres | SVEMO, Sanitarno inžinjerstvo, III.god. |
18. | Jelić (Goran) Matej | Kupres | SVEMO, Zdravstvene studije, II. god. |
19. | Jezidžić (Branko) Ivana | Bugojno | SVEMO, Farmacija, II. god. |
20. | Jurić (Josip) Sara | Bistrica k. Žepča | UNSA, Zdravstvene studije, II. god. |
21. | Klajić (Marko) Lucija | Donja Mahala | UNTZ, Medicina, II. god. |
22. | Kvesić (Darinko) Ivana | Kočerin | SVEMO, Farmacija, V. god. |
23. | Lesko (Mile) Vinka | Čitluk | SVEMO, Katehetski, V. god. |
24. | Lozančić (Zlatko) Anja | Kupres | FPMOZ, Biologija, V. god. |
25. | Maljić (Mato) Katarina | Ovčarevo | SVEMO, Radiologija, III. god. |
26. | Marić (Marinko) Jelena | Stolac | SVEMO, Pravo, IV. god. |
27. | Marić (Ilija) Ružica | Brčko | UNBL, Građevina, II. god. |
28. | Maros (Juro) Elizabeta | Novi Travnik | SVEMO, Sestrinstvo, III. god. |
29. | Mašić (Marko) Janja | Tomislavgrad | SVEMO, Zdravstvene studije, II. god. |
30. | Milanovski (Vlatko) Marina | Vareš | UNSA, Ekonomija, II. god. |
31. | Milić (Šimo) Natali | Živinice | UNTZ, Medicina, II. god. |
32. | Mišetić (Pavao) Lana | Ljubuški | SVEMO, Medicina, VI. god. |
33. | Mišetić (Sando) Katarina | Ljubuški | SVEMO, Logopedija, II. god. |
34. | Mostarac (Anto) Nikolina | Žepče | UNSA, Zdravstvene studije, II. god. |
35. | Naletilić (Gordan) Antea | Široki Brijeg | SVEMO, Farmacija, IV. god. |
36. | Pavković (Ivan) Ružica | Posušje | SVEMO, Ekonomija, II. god. |
37. | Perić (Stjepan) Anđela | Stolac | SVEMO, Kriminalistika, III. god. |
38. | Pervan (Gordan) Tadija | Livno | SVEMO, Građevina, IV. god. |
39. | Petrović (Nediljko) Marko | Tomislavgrad | SVEMO, Građevina, III. god. |
40. | Petrušić (Mato) Iva | Guča Gora | UNSA, Psihologija, II. god. |
41. | Protuđer (Ivan) Ilijana | Fojnica | UNSA, Ekonomija, V. god. |
42. | Prskalo (Stipan) Slavica | Uskoplje | SVEMO, Radiologija, III. god. |
43. | Sičaja (Ivica) Antonija | Prozor- Rama | SVEMO, Sanitarno inž., III. god. |
44. | Slomo (Bruno) Sara | Kiseljak | UNSA, Zdravstveni studiji, IV. god. |
45. | Šekerija (Pavo) Ivan | Uskoplje | SVEMO, Dentalna medicina, V. god. |
46. | Širić (Krunoslav) Marijana | Žepče | UNSA, Zdravstvene studije, II. god. |
47. | Šljivo (Šaban) Sukejna | Kakanj | UNSA, Medicina, VI. god. |
48. | Šošić (Ivo) Marija | Novi Travnik | SVEMO, Radiologija, V. god. |
49. | Tomas (Ivica) Ana | Bugojno | SVEMO, Kemija, V. |
50. | Topić (Zoran) Martitna | Posušje | SVEMO, Logopedija, III. god. |
51. | Vranjković (Vlado) Karla | Posušje | SVEMO, Logopedija, III. god. |
52. | Zovko (Stjepan) Marko | Mostar | SVEMO, Medicina VI. god. |
U Sarajevu, 10. studenog 2021.
Predsjednik Upravnog vijeća Mons. dr. Pero Sudar, v.r.